Dashboard
Periodo actual: 01/02/2026 - 31/07/2026 | Periodo anterior: 04/08/2025 - 31/01/2026
Solo 11.94% de los gastos están cubiertos por ingresos.
Ingresos totales
$23,774,050.18
Ventas activas: 131
Gastos totales
$12,985,059.37
Compras registradas: 347
Utilidad estimada
$10,788,990.81
Margen aproximado: 83.09%
Deuda pendiente
$11,434,438.45
Proveedores activos: 46
Crecimiento ventas
0.00%
Comparado con el periodo anterior
Gastos cubiertos
11.94%
Proporción de gastos cubiertos
Venta promedio / cliente
$181,481.30
Sobre clientes activos
Compra promedio / proveedor
$37,420.92
Sobre proveedores activos
Tendencia mensual
Ventas
Compras
Ganancia por proveedor
Últimas ventas
| ID | Fecha | Cliente | Tipo | Kilos netos | Precio kg | Total venta | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 15/06/2026 | LA IMPERIAL TIJUANA | Internacional | 23,715.00 | $7.00 | $166,005.00 | Activo |
| 138 | 24/06/2026 | LA IMPERIAL TIJUANA | Internacional | 23,409.00 | $7.00 | $163,863.00 | Activo |
| 137 | 19/06/2026 | LA IMPERIAL TIJUANA | Internacional | 21,557.70 | $7.00 | $150,903.89 | Activo |
| 136 | 18/06/2026 | LA IMPERIAL TIJUANA | Internacional | 24,980.20 | $7.00 | $174,861.75 | Activo |
| 135 | 13/06/2026 | LA IMPERIAL TIJUANA | Internacional | 23,179.50 | $7.00 | $162,256.50 | Activo |
| 134 | 04/06/2026 | LA IMPERIAL TIJUANA | Internacional | 21,879.00 | $7.00 | $153,153.00 | Activo |
| 133 | 02/06/2026 | LA IMPERIAL TIJUANA | Internacional | 18,819.00 | $7.00 | $131,733.00 | Activo |
| 132 | 02/06/2026 | LA IMPERIAL TIJUANA | Internacional | 19,890.00 | $7.00 | $139,230.00 | Activo |
Mejores proveedores
| Proveedor | Utilidad | Margen |
|---|---|---|
| JOSE SUAREZ 34 compras | $396,332.52 | 12.8% |
| 03 DE NOVIEMBRE 31 compras | $333,765.25 | 0.0% |
| NELY 23 compras | $207,007.18 | 0.0% |
| LOS GRINGOS 24 compras | $189,797.68 | 1,615.2% |
| EL PARAISO 19 compras | $153,488.89 | 0.0% |
Peores proveedores
| Proveedor | Utilidad | Margen |
|---|---|---|
| ELVIA RODRIGUEZ (COCO) 1 compras | $-199.91 | 0.0% |
| LA AVENTURA 1 compras | $5,764.01 | 0.0% |
| LEONEL MEDINA 2 compras | $11,208.37 | 13.0% |
| LA CARRETERA DANIEL PADILLA 2 compras | $12,110.27 | 0.0% |
| EL EMPAQUE DANIEL PADILLA 1 compras | $13,497.74 | 0.0% |
Mejores clientes
| Cliente | Ventas | Operaciones |
|---|---|---|
| LA IMPERIAL MCALLEN 55 ventas | $7,745,558.24 | 55 |
| PAPAYAS BC 34 ventas | $7,299,238.94 | 34 |
| LA IMPERIAL TIJUANA 16 ventas | $2,598,534.73 | 16 |
| LUIS ALBERTO CORONA MENDOZA 8 ventas | $2,302,255.00 | 8 |
| CARLOS EDGAR MORA ECHEGARAY 9 ventas | $1,823,369.00 | 9 |